Click sobre las imagenes para agrandar y ver en mejor calidad
| COMPARTÍ ESTA PUBLICACIÓN | Twittear |
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 1 | ||||
| Viernes 8 de febrero | ||||
| Unión | 1 | 1 | Arsenal | Video |
| 6' B. Alemán (U); 90' D. Benedetto (A) | ||||
| Argentinos | 0 | 1 | Vélez | Video |
| 34' L. Pratto (V) | ||||
| Sábado 9 de febrero | ||||
| All Boys | 1 | 1 | Godoy Cruz | Video |
| 45' +2 F. Castillón (G); 76' O. Ahumada (A) | ||||
| Estudiantes | 1 | 3 | Tigre | Video |
| 9' M. Gelabert (E); 27' R. Botta (T); 45'+1 A. Donatti (T); 75' G. Peñalba (T) | ||||
| Boca | 3 | 2 | Quilmes | Video |
| 5' W. Olivera (Q); 8' C. Menéndez (Q); 37m W. Erviti (B); 68' y 81' G. Burdisso (B) | ||||
| San Martín (SJ) | 0 | 0 | San Lorenzo | Final |
| Domingo 10 de febrero | ||||
| Atl. Rafaela | 3 | 0 | Racing | Video |
| 27' L. Bovaglio (A); 44' S. Grazzini (A); 49' J. López (A) | ||||
| Independiente | 1 | 3 | Newell's | Video |
| 16' y 76' I. Scocco (N); 20' C. Tula (I); 81' P. Pérez (N) | ||||
| Belgrano | 1 | 2 | River | Video |
| 68' L. Vangioni (R), 88' C. Luna (R); 90' G. Farré (B) | ||||
| Lunes 11 de febrero | ||||
| Lanús | 4 | 0 | Colón | Video |
| 20' V. Ayala (L); 44' S. Romero (L); 61' I. Blanco (L); 75' M. Regueiro (L) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 2 | ||||
| Viernes 15 de febrero | ||||
| Racing | 2 | 0 | Argentinos | Video |
| 33' L. Vietto (R); 69' Pelletieri (R) | ||||
| Sábado 16 de febrero | ||||
| San Lorenzo | 0 | 0 | Belgrano | Final |
| Godoy Cruz | 2 | 1 | Unión | Video |
| 1' A. Franzoia (U); 28' A. Castro (G); 88' R. Salinas (G) | ||||
| Colón | 1 | 1 | San Martín (SJ) | Video |
| 7' J. Luna (S); 59' E. Gigliotti (C) | ||||
| Vélez | 0 | 1 | Independiente | Video |
| 44' C. Tula (I) | ||||
| Domingo 17 de febrero | ||||
| Tigre | 0 | 0 | Boca | Final |
| Quilmes | 2 | 1 | All Boys | Video |
| 7' J. M. Cobo (Q); 60' J. Mansilla (Q); 83' O. Ahumada (A) | ||||
| Newell's | 0 | 3 | Lanús | Video |
| 13' S. Romero (L); 41' M. Cáceres e/c (N); 48' M. Regueiro (L) | ||||
| River | 1 | 0 | Estudiantes | Video |
| 31' D. Trezeguet (R) | ||||
| Lunes 18 de febrero | ||||
| Arsenal | 0 | 0 | Atl. Rafaela | Final |
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 3 | ||||
| Viernes 22 de febrero | ||||
| Argentinos | 1 | 2 | Arsenal | Video |
| 65' J. Fuch (ARS); 69' C. Carbonero (ARS); 85' L. Barrera (ARG) | ||||
| Estudiantes | 1 | 1 | San Lorenzo | Video |
| 6' D. Zapata (E); 78' S. Gentiletti (S) | ||||
| Sábado 23 de febrero | ||||
| Unión | 0 | 3 | Quilmes | Video |
| 7' J. Mansilla (Q); 40' F. Elizari (Q); 90' S. Romero (Q) | ||||
| All Boys | 2 | 0 | Boca | Video |
| 51' O. Ahumada (A); 60' A. Vildozo (A) | ||||
| Lanús | 1 | 0 | Vélez | Video |
| 36' S. Romero (L) | ||||
| Domingo 24 de febrero | ||||
| Independiente | 2 | 0 | Racing | Video |
| 2' L. Miranda (I); 90'+3' J. Santana (I) | ||||
| Atl. Rafaela | 1 | 2 | Godoy Cruz | Video |
| 17' L. Grimi (G); 20' M. Obolo (G); 90' D. Vera (A) | ||||
| Belgrano | 2 | 1 | Colón | Video |
| 39' C. Pereyra (B); 57' E. Gigliotti (C); 89' M. Zapata (B) | ||||
| River | 3 | 2 | Tigre | Video |
| 54' A. Donatti (T); 85' y 87' C. Luna (R); 90'+2' J.M. Iturbe (R); 90'+5' M. Pérez García (T) | ||||
| Lunes 25 de febrero | ||||
| San Martín (SJ) | 1 | 1 | Newell's | Video |
| 45'+1' D. García (S), 46' F. Muñoz (N) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 4 | ||||
| Viernes 1 de marzo | ||||
| Quilmes | 3 | 3 | Atl. Rafaela | Video |
| 47' J. Eluchans (A); 65' G. Rodríguez Rojas (A); 66' Cristian Menéndez (Q); 74' M. Cauteruccio (Q); 73' E. Domínguez (A); 86' F. Fontanini e/c (A) | ||||
| Newell's | 2 | 0 | Belgrano | Video |
| 29' I. Scocco (N); 90' M. Urruti (N) | ||||
| Sábado 2 de marzo | ||||
| Colón | 3 | 3 | Estudiantes | Video |
| 3' M. Núñez (E); 11' R. Martínez (E); 23' E. Gigliotti (C); 61' D. Zapata (E); 83' F. Curuchet (C); 90' H. Bernardello (C) | ||||
| Arsenal | 1 | 0 | Independiente | Video |
| 43' L. López (A) | ||||
| Domingo 3 de marzo | ||||
| Godoy Cruz | 0 | 0 | Argentinos | Final |
| San Lorenzo | 2 | 0 | River | Video |
| 1' D. Stracqualursi (S); 19' M. Cetto (S) | ||||
| Tigre | 2 | 1 | All Boys | Video |
| 6' y 29' M. Perez García (T); 9' S. Montoya (A) | ||||
| Racing | 0 | 0 | Lanús | Final |
| Boca | 1 | 3 | Unión | Video |
| 26' D. Lizio (U); 34' B. Bianchi (U); 60' P. Magnín (U); 88' S. Silva (B) | ||||
| Lunes 4 de marzo | ||||
| Vélez | 3 | 0 | San Martin (SJ) | Video |
| 21' F. Cubero (V); 24' F. Insúa (V); 63' E. Rescaldani (V) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 5 | ||||
| Viernes 8 de marzo | ||||
| Belgrano | 1 | 0 | Vélez | Video |
| 90' M. Zapata (B) | ||||
| Independiente | 0 | 1 | Godoy Cruz | Video |
| 57' A. Castro (G) | ||||
| Sábado 9 de marzo | ||||
| Unión | 1 | 1 | All Boys | Video |
| 7' I. Borghello (A); 52' G. Cosaro (U) | ||||
| Estudiantes | 2 | 4 | Newell's | Video |
| 32' D. Zapata (E); 43' R. Cruzado (N); 46' D. Zapata (E); 58' F. Muñoz (N); 62' V. Figueroa (N); 83' I. Scocco (N) | ||||
| San Martin (SJ) | 0 | 3 | Racing | Video |
| 25' B. Zuculini (R); 57' L. Vietto (R); 79' R. De Paul (R) | ||||
| Domingo 10 de marzo | ||||
| San Lorenzo | 0 | 1 | Tigre | Video |
| 28' R. Botta (T) | ||||
| River | 2 | 1 | Colón | Video |
| 11' D. Trezeguet (R); 33' L. Ponzio (R); 74' E. Gigliotti (C) | ||||
| Atl. Rafaela | 1 | 1 | Boca | Video |
| 25' J. Eluchans (A); 82' N. Blandi (B) | ||||
| Lunes 11 de marzo | ||||
| Lanús | 2 | 1 | Arsenal | Video |
| 26' I. Blanco (L); 40' S. Romero (L); 82' M. Celiz (A) | ||||
| Argentinos | 1 | 3 | Quilmes | Video |
| 22' S. Romero (Q); 55' W. Olivera (Q); 64' M. Martínez (A); 76' J. Mansilla (Q) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 6 | ||||
| Viernes 15 de marzo | ||||
| Tigre | 1 | 2 | Unión | Video |
| 41' y 52' A. Franzoia (U); 58' M. Pérez García (TIG) | ||||
| Sábado 16 de marzo | ||||
| Colón | 0 | 1 | San Lorenzo | Video |
| 74' R. Ramírez en contra (COL) | ||||
| Quilmes | 0 | 0 | Independiente | Final |
| Domingo 17 de marzo | ||||
| Godoy Cruz | 0 | 1 | Lanús | Video |
| 26' C. Izquierdoz (L) | ||||
| Newell's | 1 | 0 | River | Video |
| 35' I. Scocco (N) | ||||
| Racing | 1 | 1 | Belgrano | Video |
| 12' M. Camoranesi (R); 49' J. Velázquez (B) | ||||
| Vélez | 1 | 1 | Estudiantes | Video |
| 76' F. Insua (V); 77' L. Benitez (E) | ||||
| Boca | 1 | 1 | Argentinos | Video |
| 12' S. Silva (B); 45' M. Martínez (A) | ||||
| Lunes 18 de marzo | ||||
| Arsenal | 3 | 2 | San Martín (SJ) | Video |
| 7' V. Cuesta (A); 41' J. Furch (A); 47' C. Alvarez (S); 50' H. Osorio (S); 89' L. López (A) | ||||
| All Boys | 2 | 1 | Atl. Rafaela | Video |
| 37' A. Vildozo (AL); 38' I. Borghello (AL); 70' J. Eluchans (AR) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 7 | ||||
| Viernes 29 de marzo | ||||
| Colón | 3 | 2 | Tigre | Video |
| 10' F. Curuchet (C); 16' S. Prediger (C); 23' y 27' E. Maggiolo (T); 86' E. Gigliotti (C) | ||||
| Belgrano | 1 | 1 | Arsenal | Video |
| 35' L. Lollo (B); 63' D. Braghieri (A) | ||||
| Sábado 30 de marzo | ||||
| Argentinos | 1 | 0 | All Boys | Video |
| 49' J. Anangonó (AR) | ||||
| River | 0 | 0 | Vélez | Final |
| Estudiantes | 0 | 1 | Racing | Video |
| 87' J. Cámpora (R) | ||||
| Domingo 31 de marzo | ||||
| Independiente | 1 | 1 | Boca | Video |
| 38' S. Silva (B); 61' C. Morel Rodríguez (I) | ||||
| San Martín (SJ) | 2 | 3 | Godoy Cruz | Video |
| 10' y 81' M. Obolo (G), 19' N. Sánchez en contra (G); 31' D. Ledesma (S); 63' D. Ramírez (G) | ||||
| Atl. Rafaela | 1 | 0 | Unión | Video |
| 30' D. Vera (A) | ||||
| San Lorenzo | 0 | 1 | Newell's | Video |
| 36' M. Rodríguez (N) | ||||
| Lunes 1 de abril | ||||
| Lanús | 2 | 2 | Quilmes | Video |
| 5' G. Oberman (Q); 52' F. Elizari (Q); 58' S. Romero (L); 62' G. Pizarro (L) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 8 | ||||
| Viernes 05 de abril | ||||
| All Boys | 2 | 0 | Independiente | Video |
| 7' B. Sarmiento (A); 89' A. Vildozo (A) | ||||
| Sábado 06 de abril | ||||
| Tigre | 1 | 3 | Atl. Rafaela | Video |
| 6' S. Carrera (A); 50' D. Cisterna (T); 86' y 90' J. López (A) | ||||
| Vélez | 1 | 1 | San Lorenzo | Video |
| 54' E. Rescaldani (V); 79' L. Navarro (S) | ||||
| Unión | 0 | 0 | Argentinos | Final |
| Godoy Cruz | 0 | 0 | Belgrano | Final |
| Quilmes | 0 | 0 | San Martín (SJ) | Final |
| Domingo 07 de abril | ||||
| Racing | 0 | 2 | River | Video |
| 11' L. González Pírez (R); 87' M. Lanzini (R) | ||||
| Newell's | 1 | 2 | Colón | Video |
| 51' y 56' E. Gigliotti (C); 57' H. Orzán (N) | ||||
| Boca | 0 | 0 | Lanús | Final |
| Lunes 08 de abril | ||||
| Arsenal | 1 | 0 | Estudiantes | Video |
| 87' M. Rolle (A) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 9 | ||||
| Viernes 12 de abril | ||||
| Independiente | 1 | 1 | Unión | Video |
| 40' A. Fernández (I); 80' B. Aleman (U) | ||||
| Argentinos | 0 | 0 | Atl. Rafaela | Final |
| Sábado 13 de abril | ||||
| San Martín (SJ) | 6 | 1 | Boca | Video |
| 2', 45' y 54' H. Osorio (S); 20' J. Luna (S); 38' S. Silva (B); 40' L. Landa (S); 61' S. Penco (S) | ||||
| San Lorenzo | 1 | 4 | Racing | Video |
| 7' H. Villalba (S); 10' y 38' B. Zuculini (R), 63' R. De Paul (R); 65' L. Vietto (R) | ||||
| Lanús | 2 | 1 | All Boys | Video |
| 20' M. Regueiro (L); 67' A. Vildozo (A); 45' S. Romero (L) | ||||
| Domingo 14 de abril | ||||
| Estudiantes | 0 | 0 | Godoy Cruz | Final |
| Colón | 2 | 1 | Vélez | Video |
| 3' E. Rescaldani (V); 57' B. Urribarri (C); 90' F. Curuchet (C) | ||||
| Newell's | 3 | 1 | Tigre | Video |
| 21' V. Figueroa (N); 58' R. Botta (T); 64' S. Vergini (N); 76' I. Scocco (N) | ||||
| River | 1 | 1 | Arsenal | Video |
| 13' D. Benedetto (A); 18' Ro. Funes Mori (R) | ||||
| Lunes 15 de abril | ||||
| Belgrano | 3 | 0 | Quilmes | Video |
| 8' L. Melano (B); 26' F. Márquez (B); 49' G. Farré (B) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 10 | ||||
| Viernes 19 de abril | ||||
| Vélez | 1 | 3 | Newell's | Video |
| 19' M. Tonso (N); 56' E. Rescaldani (V); 63' M. Cáceres (N); 71' M. Urrruti (N) | ||||
| Racing | 1 | 1 | Colón | Video |
| 66' M. Camoranesi (R); 85' I. Moreno y Fabianesi (C) | ||||
| Sábado 20 de abril | ||||
| All Boys | 1 | 1 | San Martín (SJ) | Video |
| 57' A. Vildozo (A); 59' L. Landa (S) | ||||
| Quilmes | 1 | 0 | Estudiantes | Video |
| 87' M. Cauteruccio (Q) | ||||
| Domingo 21 de abril | ||||
| Atl. Rafaela | 2 | 0 | Independiente | Video |
| 5' F. González (A), 75' D. Vera (A) | ||||
| Boca | 0 | 0 | Belgrano | Final |
| Arsenal | 1 | 3 | San Lorenzo | Video |
| 22' L. Navarro (S); 61' J. Furch (A); 64' H. Villalba (S); 90' J. Buffarini (S) | ||||
| Godoy Cruz | 1 | 2 | River | Video |
| 31' M. Lanzini (R); 34' F. Castillón (G); 53' E. A. Balanta (R) | ||||
| Lunes 22 de abril | ||||
| Unión | 0 | 0 | Lanús | Final |
| Tigre | 1 | 0 | Argentinos | Video |
| 82' L. Leguizamón (T) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 11 | ||||
| Sábado 27 de abril | ||||
| San Lorenzo | 1 | 1 | Godoy Cruz | Video |
| 40' M. Óbolo (G); 81' W. Kannemann (S) | ||||
| Estudiantes | 1 | 0 | Boca | Video |
| 56' M. Núñez (E) | ||||
| Colón | 1 | 0 | Arsenal | Video |
| 50' S. Prediger (C) | ||||
| San Martín (SJ) | 3 | 1 | Unión | Video |
| 18' G. Cosaro (U); 76' y 80' C. Riaño (S); 90' L. Landa (S) | ||||
| Domingo 28 de abril | ||||
| Independiente | 3 | 1 | Argentinos | Video |
| 7' L. Galeano (I); 62' R. Lenis (A); 78' D. Montenegro (I); 80' A. Fernández (I) | ||||
| Newell's | 4 | 3 | Racing | Video |
| 8' M. Casco (N); 32' I. Scocco (N); 45', 46' y 62' L. Vietto (R); 48' P. Pérez (N); 90' M. Rodríguez (N) | ||||
| River | 1 | 1 | Quilmes | Video |
| 54' E. Balanta (R); 88' M. Cauteruccio (Q) | ||||
| Lunes 29 de abril | ||||
| Belgrano | 0 | 1 | All Boys | Video |
| 56' I. Borghello (A) | ||||
| Lanús | 1 | 1 | Atl. Rafaela | Video |
| 11' C. Izquierdoz (L); 42' J. López (A) | ||||
| Miércoles 8 de Mayo | ||||
| Vélez | 1 | 2 | Tigre | Video |
| 6' K. Itabel (T); 19' F. Insúa (V); 50' L. Leguizamón (T) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 12 | ||||
| Viernes 03 de mayo | ||||
| Godoy Cruz | 3 | 0 | Colón | Video |
| 35' M. Óbolo (G); 42' G. Castellani (G); 81' N. Sánchez (G) | ||||
| Quilmes | 1 | 2 | San Lorenzo | Video |
| 16' F. Elizari (Q); 49' J. Buffarini (S); 61' G. Verón (S) | ||||
| Sábado 04 de mayo | ||||
| Unión | 1 | 1 | Belgrano | Video |
| 19' L. Aveldaño (B); 62' I. Cavallaro (U) | ||||
| Argentinos | 1 | 2 | Lanús | Video |
| 7' y 73' S. Romero (L); 81' M. Martínez (A) | ||||
| Racing | 0 | 0 | Vélez | Final |
| Domingo 05 de mayo | ||||
| Tigre | 0 | 2 | Independiente | Video |
| 8' y 39' A. Fernández (I) | ||||
| Boca | 1 | 1 | River | Video |
| 1' M. Lanzini (R); 38' S. Silva (B) | ||||
| Atl. Rafaela | 2 | 1 | San Martín (SJ) | Video |
| 16' L. Landa (S); 81' y 88' F. González (A) | ||||
| Lunes 06 de mayo | ||||
| All Boys | 0 | 0 | Estudiantes | Final |
| Arsenal | 2 | 0 | Newell's | Video |
| 6' y 16' D. Benedetto (A) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 13 | ||||
| Viernes 10 de Mayo | ||||
| Belgrano | 0 | 0 | Atl. Rafaela | Final |
| Sábado 11 de Mayo | ||||
| San Lorenzo | 3 | 0 | Boca | Video |
| 18' G. Verón (S); 39' J. Buffarini (S); 53' A. Correa (S) | ||||
| Newell's | 3 | 1 | Godoy Cruz | Video |
| 24' M. Obolo (G); 27' y 70' I. Scocco (N); 66' P. Pérez (N) | ||||
| Vélez | 2 | 2 | Arsenal | Video |
| 19' E. Rescaldani (V); 66' L. Romero (V); 80' D. Benedetto (A); 90' N. Aguirre (A) | ||||
| Racing | 2 | 0 | Tigre | Video |
| 2' B. Zuculini (R); 90' Fariña (R) | ||||
| Domingo 12 de Mayo | ||||
| Lanús | 0 | 0 | Independiente | Final |
| San Martín (SJ) | 2 | 1 | Argentinos | Video |
| 49' J. Luna (S); 82' C. Riaño (S); 90' D. Villalba (A) | ||||
| Colón | 0 | 3 | Quilmes | Video |
| 41 y 49' M. Caneo (Q); 60' M. Cauteruccio (Q) | ||||
| River | 2 | 0 | All Boys | Video |
| 50' M. Lanzini (R); 90' C. Luna (R) | ||||
| Lunes 13 de Mayo | ||||
| Estudiantes | 1 | 0 | Unión | Video |
| 67' D. Zapata (E) | ||||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 14 | ||||
| Viernes 17 de Mayo | ||||
| Arsenal | 1 | 0 | Racing | Video |
| 2' N. Aguirre (A) | ||||
| Sábado 18 de Mayo | ||||
| Atl. Rafaela | 0 | 2 | Estudiantes | Video |
| 6' D. Zapata (E); 89' R. Martínez (E) | ||||
| Godoy Cruz | 3 | 1 | Vélez | Video |
| 45' J.L. Fernández (G); 48' G. Castellani (G); 58' A.N. Castro (G); 88' F. Ferreyra (V) | ||||
| Quilmes | 1 | 1 | Newell's | Video |
| 8' I. Scocco (N); 87' M. Caneo (Q) | ||||
| Boca | 1 | 0 | Colón | Video |
| 49' J.M. Martínez (B) | ||||
| Domingo 19 de Mayo | ||||
| Independiente | 3 | 1 | San Martín (SJ) | Video |
| 25' F. Godoy (I); 40' y 73' F. Caicedo (I); 57' H. Osorio (S) | ||||
| Unión | 2 | 2 | River | Video |
| 25' A. Franzoia (U); 34' I. Cavallaro (U); 37' Ro. Funes Mori (R); 83' R. Mora (R) | ||||
| All Boys | 0 | 3 | San Lorenzo | Video |
| 60' y 84' I. Piatti (S); 73' G. Verón (S) | ||||
| Lunes 20 de Mayo | ||||
| Argentinos | 1 | 3 | Belgrano | Video |
| 10' L. Melano (B); 17' A. Matellan (A); 32' F. Márquez (B); 60' M. Zapata (B) | ||||
| Tigre | 0 | 0 | Lanús | Final |
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 15 | ||||
| Viernes 24 de Mayo | ||||
| Colón | 2 | 0 | All Boys | Video |
| 76' E. Gigliotti (C); 90' F. Curuchet (C) | ||||
| Vélez | 2 | 0 | Quilmes | Video |
| 17' y 63' F. Ferreyra (V) | ||||
| Domingo 26 de Mayo | ||||
| Belgrano | Indepediente | 14:10 ![]() | ||
| San Martín (SJ) | Lanús | 16:00 ![]() | ||
| Racing | Godoy Cruz | 16:00 ![]() | ||
| River | Atl. Rafaela | 18:10 ![]() | ||
| Newell's | Boca | 21:30 ![]() | ||
| Lunes 27 de Mayo | ||||
| Arsenal | Tigre | 16:00 ![]() | ||
| Estudiantes | Argentinos | 18:10 ![]() | ||
| San Lorenzo | Unión | 20:15 ![]() | ||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 16 | ||||
| Dias a confirmar | ||||
| Boca | Vélez | |||
| Unión | Colón | |||
| Atl. Rafaela | San Lorenzo | |||
| Argentinos | River | |||
| Independiente | Estudiantes | |||
| Lanús | Belgrano | |||
| Tigre | San Martín (SJ) | |||
| Godoy Cruz | Arsenal | |||
| Quilmes | Racing | |||
| All Boys | Newell's | |||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 17 | ||||
| Dias a confirmar | ||||
| San Lorenzo | Argentinos | |||
| Newell's | Unión | |||
| Vélez | All Boys | |||
| Racing | Boca | |||
| Arsenal | Quilmes | |||
| Godoy Cruz | Tigre | |||
| Belgrano | San Martín (SJ) | |||
| Estudiantes | Lanús | |||
| River | Independiente | |||
| Colón | Atl. Rafaela | |||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 18 | ||||
| Dias a confirmar | ||||
| Unión | Vélez | |||
| Argentinos | Colón | |||
| Independiente | San Lorenzo | |||
| Lanús | River | |||
| San Martín (SJ) | Estudiantes | |||
| Tigre | Belgrano | |||
| Quilmes | Godoy Cruz | |||
| Boca | Arsenal | |||
| All Boys | Racing | |||
| Atl. Rafaela | Newell's | |||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | FECHA 19 | ||||
| Dias a confirmar | ||||
| Newell's | Argentinos | |||
| Racing | Unión | |||
| Arsenal | All Boys | |||
| Godoy Cruz | Boca | |||
| Tigre | Quilmes | |||
| Estudiantes | Belgrano | |||
| River | San Martín (SJ) | |||
| San Lorenzo | Lanús | |||
| Colón | Independiente | |||
| Vélez | Atl. Rafaela | |||
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | POSICIONES | ||||||
| # | Equipo | Pts. | PJ | GF | GC | DG |
| 1 | Newell's | 29 | 14 | 27 | 18 | 9 |
| 2 | Lanús | 28 | 14 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | River | 26 | 14 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | San Lorenzo | 23 | 14 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | Godoy Cruz | 23 | 14 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | Arsenal | 23 | 14 | 17 | 14 | 3 |
| 8 | Atl. Rafaela | 21 | 14 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | Quilmes | 21 | 15 | 22 | 19 | 3 |
| 9 | Belgrano | 19 | 14 | 13 | 10 | 3 |
| 10 | Racing | 19 | 14 | 17 | 15 | 2 |
| 11 | Independiente | 19 | 14 | 14 | 13 | 0 |
| 12 | Colón | 18 | 15 | 17 | 25 | -8 |
| 13 | Tigre | 17 | 14 | 16 | 21 | -5 |
| 14 | All Boys | 16 | 15 | 13 | 18 | -5 |
| 15 | San Martin (SJ) | 14 | 14 | 20 | 23 | -3 |
| 16 | Vélez | 14 | 15 | 14 | 17 | -3 |
| 17 | Estudiantes | 14 | 14 | 12 | 16 | -4 |
| 18 | Unión | 13 | 14 | 13 | 18 | -5 |
| 19 | Boca | 13 | 14 | 10 | 21 | -11 |
| 20 | Argentinos | 7 | 14 | 8 | 20 | -12 |
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | GOLEADORES | ||
| Jugador | Equipo | Goles |
| Ignacio SCOCCO | Newell's | 10 |
| PRIMERA A | TORNEO FINAL 2013 | PROMEDIOS | |||
| Equipo | Puntos | PJ | Promedio |
| Atl. Rafaela | 91 | 71 | 1.281 |
| Argentinos | 129 | 109 | 1.183 |
| Quilmes | 40 | 34 | 1.176 |
| Independiente | 126 | 109 | 1.156 |
| San Martin (SJ) | 79 | 71 | 1.112 |
| Unión | 70 | 71 | 0.985 |
| A CUMPLIR EN LA FECHA 15 DEL TORNEO FINAL 2013 | |||
| JUGADOR | CLUB | MOTIVO | SANCIÓN |
| Urrubarri | COL | Expulsión | Pend. |
| González Pirez | RIV | Expulsión | Pend. |
| Miguez | UNI | Expulsión | Prov. |
| Perea | ALB | 5ª Amarilla | 1 Fecha |
| San Román | GOD | 5ª Amarilla | 1 Fecha |
| Cobo, J.M. | QUI | 5ª Amarilla | 1 Fecha |
| Centurión, R. | RAC | 5ª Amarilla | 1 Fecha |
| Alvarado | SLO | 5ª Amarilla | 1 Fecha |
| Cosaro | UNI | 5ª Amarilla | 1 Fecha |
![]() Pend.: Pendiente de sanción Prov.: Suspendido provisionalmente |
|||
| B NACIONAL | TEMPORADA 2012/13 | FECHA 20 | ||||
| Sábado 9 de febrero | ||||
| Sarmiento | 0 | 1 | Rosario Central | Final |
| 75' H. Encina (R) | ||||
| Nueva Chicago | 1 | 2 | Def. y Justicia | Final |
| 7' R. G. Guerreño (D); 25' L. Banegas (N); 62' C. Milla (D) | ||||
| Banfield | 2 | 0 | Gimnasia J | Final |
| 43' y 53' F. Noguera (B) | ||||
| Atl. Tucumán | 2 | 0 | C. del Norte | Final |
| 53' M. Ballini (A); 68' L. Rodríguez (A) | ||||
| Domingo 10 de febrero | ||||
| Huracán | 1 | 1 | Aldosivi | Final |
| 44' G. Sotelo (H); 71' P. Vazquez (A) | ||||
| Olimpo | 2 | 0 | Ferro | Final |
| 70' M. Vega (O); 90' J. Sanchez Sotelo (O) | ||||
| Indep'te Mdz. | 3 | 0 | Alm. Brown | Final |
| 3' D. Toledo (I); 7' A. Agüero (I); 41' M. Ferradas (I) | ||||
| Patronato | 1 | 0 | Douglas Haig | Final |
| 51' L. Acosta (P) | ||||
| Lunes 11 de febrero | ||||
| Dep. Merlo | 1 | 1 | Instituto | Final |
| 78' O. Blanco (D); 90' F. Canever (I) | ||||
| Boca Unidos | 0 | 1 | Gimnasia LP | Final |
| 46' F. Pereyra (G) | ||||
| B NACIONAL | TEMPORADA 2012/13 | FECHA 21 | ||||
| Viernes 15 de febrero | ||||
| Aldosivi | 1 | 1 | Banfield | Final |
| 7' C. Rearte (B); 90' W. Zunino (A) | ||||
| Gimnasia J | 1 | 0 | Nueva Chicago | Final |
| 23' J. Paez (G) | ||||
| Sábado 16 de febrero | ||||
| Dep. Merlo | 2 | 3 | Sarmiento | Final |
| 33' y 83' M. Pajon (D); 58' D. Delgado (S); 66' Y. Garnier (S); 73' K. Quiroga (s) | ||||
| Rosario Central | 1 | 0 | Boca Unidos | Final |
| 70' H. Encina (R) | ||||
| Douglas Haig | 3 | 0 | Indep'te Mdz. | Final |
| 44' P. Mazza (D); 52' y 83' L. Gioda (D) | ||||
| Def. y Justicia | 1 | 0 | Olimpo | Final |
| 2' C. Milla (D) | ||||
| Instituto | 2 | 3 | Alm. Brown | Final |
| 20' y 28' R. Damiani (I); 46' P. Caballero (A); 51' J. Zacaría (A); 90' G. Medina (A) | ||||
| Domingo 17 de febrero | ||||
| Ferro | 1 | 1 | Atl. Tucumán | Final |
| 51' L. Rodríguez (A); 90' J.P. Díaz (F) | ||||
| C. del Norte | 0 | 1 | Patronato | Final |
| 58' P. Pérez (P) | ||||
| Lunes 18 de febrero | ||||
| Gimnasia LP | 1 | 0 | Huracán | Final |
| 11' F. Niell (G) | ||||
| B NACIONAL | TEMPORADA 2012/13 | FECHA 22 | ||||
| Viernes 22 de febrero | ||||
| Alm. Brown | 1 | 3 | Douglas Haig | Final |
| 25' C. Quintana (D); 52' P. Mazza (D); 63' J.L. García (A); 90' M. Alba (D) | ||||
| Sábado 23 de febrero | ||||
| Nueva Chicago | 0 | 0 | Aldosivi | Final |
| Sarmiento | 2 | 3 | Instituto | Final |
| 2' G. Gotti (I); 42' P. Burzio (I); 74' S. Iuvale (S); 86' P. Soda (S); 90' E. Cerutti (S) | ||||
| Domingo 24 de febrero | ||||
| Boca Unidos | 2 | 0 | Dep. Merlo | Final |
| 38' M. Quinteros (B); 86' M. García (B) | ||||
| Atl. Tucumán | 1 | 2 | Def. y Justicia | Final |
| 55' D. Barone e/c (A); 71' C. Milla (D); 78' L.M. Rodríguez (A) | ||||
| Patronato | 0 | 0 | Ferro | Final |
| Lunes 25 de febrero | ||||
| Huracán | 0 | 1 | Rosario Central | Final |
| 83' F. Carrizo (R) | ||||
| Banfield | 0 | 1 | Gimnasia LP | Final |
| 90' M. García (G) | ||||
| Olimpo | 1 | 0 | Gimnasia J | Final |
| 16' F. Gutierrez (O) | ||||
